Free Shipping Worldwide

Size Charts

Women's Sizes

UK US EU Kolhart CMS
2 4 35 2 22.0
2.5 4.5 35.5 2.5 22.5
3 5 36 3 23.0
3.5 5.5 36.5 3.5 23.5
4 6 37 4 24.0
4.5 6.5 37.5 4.5 24.5
5 7 38 5 25.0
5.5 7.5 38.5 5.5 25.5
6 8 39 6 26.0
6.5 8.5 39.5 6.5 26.5
7 9 40 7 26.5
7.5 9.5 40.5 7.5 26.5
8 10 41 8 26.5

Men's Sizes

KOL US UK EU CMS
8 8 7 41 27.5
8.5 8.5 7.5 41.5 28.0
9 9 8 42 28.5
9.5 9.5 8.5 42.5 29.0
10 10 9 43 29.5
10.5 10.5 9.5 43.5 29.9
11 11 10 44 30.0
11.5 11.5 10.5 44.5 30.2
12 12 11 45 30.4

Kids Sizes

US UK EU Foot Length (inches) Age
11 10 28 6.5 5 yrs
11.5 10.5 28.5 6.75 5-6 yrs
12 11 29 7 6 yrs
12.5 11.5 30 7.25 6-7 yrs
13 12 31 7.5 7 yrs
13.5 12.5 31.5 7.75 7-8 yrs
1 13 32 8 8 yrs
1.5 13.5 32.5 8.25 8-9 yrs
2 1 33 8.5 9 yrs
2.5 1.5 33.5 8.75 9-10 yrs
3 2 34 9 10 yrs
3.5 2.5 34.5 9.25 10-11 yrs
4 3 35 9.5 11 yrs
4.5 3.5 35.5 9.75 11-12 yrs
5 4 36 10 12 yrs